
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 出生日期 | 本职业工作年限 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
1 | 莫万凤 | 522732198006156524 | 1980-06-15 | 11 | ||
2 | 郑荣菊 | 52240119840913402X | 1984-09-13 | 10 | ||
3 | 罗丽 | 411524198503138047 | 1985-03-13 | 11 | ||
4 | 江美娟 | 34102419791127382X | 1979-11-27 | 11 | ||
5 | 沈波 | 33052319851124474X | 1985-11-24 | 10 | ||
6 | 程咏梅 | 341022198012281326 | 1980-12-28 | 10 | ||
7 | 陆永丽 | 522732198803175226 | 1988-03-17 | 12 | ||
8 | 郑海霞 | 330523197705300522 | 1977-05-30 | 13 | ||
9 | 马菊红 | 330523197506024721 | 1975-06-02 | 13 | ||
10 | 彭群 | 342523197604164668 | 1976-04-16 | 10 | ||
11 | 徐慧 | 330523197611145445 | 1976-11-14 | 12 | ||
12 | 梁厚芬 | 342523197809294028 | 1978-09-29 | 10 | ||
13 | 张红萍 | 330523197812185646 | 1978-12-18 | 10 | ||
14 | 童林 | 362301198103084044 | 1981-03-08 | 11 | ||
15 | 叶秋红 | 330523198312172528 | 1983-12-17 | 15 | ||
16 | 胡竹君 | 330523198210162521 | 1982-10-16 | 10 | ||
17 | 杜桂芳 | 422101198211260485 | 1982-11-26 | 10 | ||
18 | 赵何青 | 340821198206255229 | 1982-06-25 | 10 | ||
19 | 毕彩翠 | 53262619851112192X | 1985-11-12 | 11 | ||
20 | 沙菁 | 330523199201280029 | 1992-01-28 | 11 | ||
21 | 沈如芹 | 32102319831029622X | 1983-10-29 | 11 |

浙公网安备33052302001045号