
序号 | 姓名 | 身份证件号码 | 出生日期 | 本职业工作年限 | 已有职称或职业资格证书 | 取证时间 |
1 | 李玉高 | 522426197710024033 | 1977-10-02 | 10 | ||
2 | 马根苗 | 330523196701106410 | 1967-01-10 | 17 | ||
3 | 滕德智 | 513524197701023938 | 1977-01-02 | 10 | ||
4 | 许学文 | 330523198907204111 | 1989-07-20 | 11 | ||
5 | 程虎 | 341022198603121316 | 1986-03-12 | 15 | ||
6 | 谢华凯 | 330523198912073910 | 1989-12-07 | 11 | ||
7 | 李永培 | 330523198008156419 | 1980-08-15 | 10 | ||
8 | 张世军 | 342523198406034912 | 1984-06-03 | 12 | ||
9 | 王再青 | 330523197104163913 | 1971-04-16 | 12 | ||
10 | 余洪亮 | 33052319851027391X | 1985-10-27 | 10 | ||
11 | 蒋治滔 | 330523197310215219 | 1973-10-21 | 10 | ||
12 | 郑忠达 | 330523197401076410 | 1974-01-07 | 10 | ||
13 | 戚卫华 | 330105197102220019 | 1971-02-22 | 10 | ||
14 | 朱洪亮 | 330523197510191119 | 1975-10-19 | 10 | ||
15 | 殷云生 | 341281197206130178 | 1972-06-13 | 10 | ||
16 | 王吉进 | 522634197902084410 | 1979-02-08 | 11 | ||
17 | 江建群 | 330824198204200934 | 1982-04-20 | 17 | ||
18 | 杨涛 | 522601198506213732 | 1985-06-21 | 12 | ||
19 | 黄炯明 | 330523197108173932 | 1971-08-17 | 12 | ||
20 | 李君 | 330523199005163618 | 1990-05-16 | 10 | ||
21 | 李顺林 | 330523198010103615 | 1980-10-10 | 10 | ||
22 | 张应平 | 342421197208173011 | 1972-08-17 | 15 |

浙公网安备33052302001045号