
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | S000025111030704 | 陈涛 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 79.0 | 合格 |
2 | S000025111030705 | 杨明彬 | 机械木工 | 中级工 | 64.0 | 83.0 | 合格 |
3 | S000025111030706 | 侬志德 | 机械木工 | 中级工 | 52.0 | 88.0 | 不合格 |
4 | S000025111030707 | 徐才永 | 机械木工 | 中级工 | 65.0 | 78.0 | 合格 |
5 | S000025111030708 | 王孝主 | 机械木工 | 中级工 | 69.0 | 66.0 | 合格 |
6 | S000025111030709 | 黄超群 | 机械木工 | 中级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
7 | S000025111030710 | 吉数拉鬼 | 机械木工 | 中级工 | 40.0 | 67.0 | 不合格 |
8 | S000025111030711 | 张建关 | 机械木工 | 中级工 | 77.0 | 72.0 | 合格 |
9 | S000025111030712 | 沈桂杰 | 机械木工 | 中级工 | 77.0 | 82.0 | 合格 |
10 | S000025111030713 | 宋金哨 | 机械木工 | 中级工 | 81.0 | 63.0 | 合格 |
11 | S000025111030714 | 陈融 | 机械木工 | 中级工 | 75.0 | 86.0 | 合格 |
12 | S000025111030715 | 杨亚东 | 机械木工 | 中级工 | 79.0 | 78.0 | 合格 |
13 | S000025111030716 | 竹毅 | 机械木工 | 中级工 | 80.0 | 83.0 | 良好 |
14 | S000025111030717 | 李文发 | 机械木工 | 中级工 | 77.0 | 85.0 | 合格 |
15 | S000025111030718 | 王跃 | 机械木工 | 中级工 | 66.0 | 80.0 | 合格 |
16 | S000025111030719 | 单远雄 | 机械木工 | 中级工 | 65.0 | 80.0 | 合格 |
17 | S000025111030720 | 李坛坛 | 机械木工 | 中级工 | 80.0 | 77.0 | 合格 |
18 | S000025111030721 | 孔庆辉 | 机械木工 | 中级工 | 80.0 | 89.0 | 良好 |
19 | S000025111030722 | 曾高峰 | 机械木工 | 中级工 | 77.0 | 82.0 | 合格 |
20 | S000025111030723 | 杨凯 | 机械木工 | 中级工 | 51.0 | 75.0 | 不合格 |
21 | S000025111030724 | 邓强生 | 机械木工 | 中级工 | 73.0 | 82.0 | 合格 |
22 | S000025111030725 | 程初 | 机械木工 | 中级工 | 61.0 | 87.0 | 合格 |
23 | S000025111030726 | 刘勇 | 机械木工 | 中级工 | 50.0 | 71.0 | 不合格 |
24 | S000025111030727 | 韦权 | 机械木工 | 中级工 | 76.0 | 79.0 | 合格 |
25 | S000025111030728 | 吴成辉 | 机械木工 | 中级工 | 75.0 | 72.0 | 合格 |
26 | S000025111030729 | 华三喜 | 机械木工 | 中级工 | 18.0 | 56.0 | 不合格 |
27 | S000025111030730 | 杨波 | 机械木工 | 中级工 | 69.0 | 79.0 | 合格 |
28 | S000025111030731 | 金秀英 | 机械木工 | 中级工 | 62.0 | 58.0 | 不合格 |
29 | S000025111030732 | 庞杰 | 机械木工 | 中级工 | 80.0 | 81.0 | 良好 |
30 | S000025111030733 | 袁伦生 | 机械木工 | 中级工 | 65.0 | 82.0 | 合格 |
31 | S000025111030734 | 金鹏 | 机械木工 | 中级工 | 81.0 | 76.0 | 合格 |
32 | S000025111030735 | 陈文品 | 机械木工 | 中级工 | 74.0 | 83.0 | 合格 |
33 | S000025111030736 | 胡江江 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 76.0 | 合格 |
34 | S000025111030737 | 吴洪丽 | 机械木工 | 中级工 | 60.0 | 65.0 | 合格 |
35 | S000025111030738 | 吴永强 | 机械木工 | 中级工 | 74.0 | 73.0 | 合格 |
36 | S000025111030739 | 黄林祥 | 机械木工 | 中级工 | 61.0 | 82.0 | 合格 |
37 | S000025111030740 | 吴银妹 | 机械木工 | 中级工 | 76.0 | 50.0 | 不合格 |
38 | S000025111030741 | 吴光伟 | 机械木工 | 中级工 | 69.0 | 72.0 | 合格 |
39 | S000025111030742 | 吴伍妹 | 机械木工 | 中级工 | 76.0 | 68.0 | 合格 |
40 | S000025111030743 | 黄益中 | 机械木工 | 中级工 | 82.0 | 65.0 | 合格 |
41 | S000025111030744 | 王元忠 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 67.0 | 合格 |
42 | S000025111030745 | 何学富 | 机械木工 | 中级工 | 74.0 | 86.0 | 合格 |
43 | S000025111030746 | 肖小剑 | 机械木工 | 中级工 | 79.0 | 81.0 | 合格 |
44 | S000025111030747 | 王雷 | 机械木工 | 中级工 | 73.0 | 74.0 | 合格 |
45 | S000025111030748 | 尹镇 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 78.0 | 合格 |
46 | S000025111030749 | 洪江勇 | 机械木工 | 中级工 | 34.0 | 78.0 | 不合格 |
47 | S000025111030750 | 吴黔 | 机械木工 | 中级工 | 76.0 | 82.0 | 合格 |
48 | S000025111030751 | 宋亮亮 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 81.0 | 合格 |
49 | S000025111030752 | 朱松 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 76.0 | 合格 |
50 | S000025111030753 | 蒙圣林 | 机械木工 | 中级工 | 79.0 | 83.0 | 合格 |
51 | S000025111030754 | 王朝江 | 机械木工 | 中级工 | 63.0 | 74.0 | 合格 |
52 | S000025111030755 | 胡平 | 机械木工 | 中级工 | 76.0 | 80.0 | 合格 |
53 | S000025111030756 | 范浩 | 机械木工 | 中级工 | 42.0 | 78.0 | 不合格 |
54 | S000025111030757 | 方林勇 | 机械木工 | 中级工 | 73.0 | 72.0 | 合格 |
55 | S000025111030758 | 王容 | 机械木工 | 中级工 | 81.0 | 56.0 | 不合格 |
56 | S000025111030759 | 华厚强 | 机械木工 | 中级工 | 78.0 | 87.0 | 合格 |
57 | S000025111030760 | 郦勇 | 机械木工 | 中级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
58 | S000025111030761 | 勾兴江 | 机械木工 | 中级工 | 73.0 | 79.0 | 合格 |
59 | S000025111030762 | 韦学吕 | 机械木工 | 中级工 | 66.0 | 73.0 | 合格 |
60 | S000025111030763 | 李书艳 | 机械木工 | 中级工 | 80.0 | 72.0 | 合格 |
61 | S000025111030764 | 马坚 | 机械木工 | 中级工 | 81.0 | 82.0 | 良好 |

浙公网安备33052302001045号