
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 评定成绩 |
1 | S000025111030658 | 聂忠军 | 缝纫工 | 中级工 | 80.0 | 72.0 | 合格 |
2 | S000025111030659 | 姚丽莉 | 缝纫工 | 中级工 | 91.0 | 71.0 | 合格 |
3 | S000025111030703 | 刘丽 | 缝纫工 | 中级工 | 73.0 | 85.0 | 合格 |
4 | S000025111030660 | 杨时端 | 缝纫工 | 中级工 | 60.0 | 71.0 | 合格 |
5 | S000025111030661 | 沈培坤 | 缝纫工 | 中级工 | 75.0 | 73.0 | 合格 |
6 | S000025111030662 | 吴燕秋 | 缝纫工 | 中级工 | 79.0 | 76.0 | 合格 |
7 | S000025111030663 | 奚璐燕 | 缝纫工 | 中级工 | 80.0 | 78.0 | 合格 |
8 | S000025111030664 | 刘倩 | 缝纫工 | 中级工 | 63.0 | 68.0 | 合格 |
9 | S000025111030665 | 申芮伊 | 缝纫工 | 中级工 | 68.0 | 77.0 | 合格 |
10 | S000025111030666 | 陈欣 | 缝纫工 | 中级工 | 84.0 | 70.0 | 合格 |
11 | S000025111030667 | 刘亚莲 | 缝纫工 | 中级工 | 75.0 | 88.0 | 合格 |
12 | S000025111030668 | 王玉秋 | 缝纫工 | 中级工 | 73.0 | 72.0 | 合格 |
13 | S000025111030669 | 胡凤如 | 缝纫工 | 中级工 | 84.0 | 69.0 | 合格 |
14 | S000025111030670 | 董晓琴 | 缝纫工 | 中级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
15 | S000025111030671 | 李新影 | 缝纫工 | 中级工 | 69.0 | 94.0 | 合格 |
16 | S000025111030672 | 程瑜 | 缝纫工 | 中级工 | 73.0 | 72.0 | 合格 |
17 | S000025111030673 | 高和艳 | 缝纫工 | 中级工 | 62.0 | 75.0 | 合格 |
18 | S000025111030674 | 唐实菊 | 缝纫工 | 中级工 | 78.0 | 82.5 | 合格 |
19 | S000025111030675 | 徐林 | 缝纫工 | 中级工 | 81.0 | 70.0 | 合格 |
20 | S000025111030676 | 李莎莎 | 缝纫工 | 中级工 | 77.0 | 78.5 | 合格 |
21 | S000025111030677 | 邓光群 | 缝纫工 | 中级工 | 68.0 | 69.0 | 合格 |
22 | S000025111030678 | 贾桂英 | 缝纫工 | 中级工 | 76.0 | 86.0 | 合格 |
23 | S000025111030679 | 龙成凤 | 缝纫工 | 中级工 | 69.0 | 79.0 | 合格 |
24 | S000025111030680 | 姜丽俊 | 缝纫工 | 中级工 | 85.0 | 70.0 | 合格 |
25 | S000025111030681 | 卢学环 | 缝纫工 | 中级工 | 70.0 | 71.0 | 合格 |
26 | S000025111030682 | 吴承凤 | 缝纫工 | 中级工 | 82.0 | 82.0 | 良好 |
27 | S000025111030683 | 周杏丽 | 缝纫工 | 中级工 | 77.0 | 82.0 | 合格 |
28 | S000025111030684 | 骆乐乐 | 缝纫工 | 中级工 | 62.0 | 76.0 | 合格 |
29 | S000025111030685 | 唐汝凤 | 缝纫工 | 中级工 | 66.0 | 73.0 | 合格 |
30 | S000025111030686 | 石宪爱 | 缝纫工 | 中级工 | 71.0 | 75.0 | 合格 |
31 | S000025111030687 | 阮秋姑 | 缝纫工 | 中级工 | 73.0 | 72.0 | 合格 |
32 | S000025111030688 | 刘夫霞 | 缝纫工 | 中级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 |
33 | S000025111030689 | 袁芬 | 缝纫工 | 中级工 | 66.0 | 72.0 | 合格 |
34 | S000025111030690 | 游月凤 | 缝纫工 | 中级工 | 80.0 | 74.0 | 合格 |
35 | S000025111030691 | 管雪宝 | 缝纫工 | 中级工 | 83.0 | 71.0 | 合格 |
36 | S000025111030692 | 邵秀画 | 缝纫工 | 中级工 | 78.0 | 80.0 | 合格 |
37 | S000025111030693 | 金欣 | 缝纫工 | 中级工 | 80.0 | 70.0 | 合格 |
38 | S000025111030694 | 黄仙梅 | 缝纫工 | 中级工 | 65.0 | 75.0 | 合格 |
39 | S000025111030695 | 李艳 | 缝纫工 | 中级工 | 81.0 | 74.0 | 合格 |
40 | S000025111030696 | 蒋海燕 | 缝纫工 | 中级工 | 72.0 | 84.5 | 合格 |
41 | S000025111030697 | 莫方燕 | 缝纫工 | 中级工 | 72.0 | 83.0 | 合格 |
42 | S000025111030698 | 汪洁 | 缝纫工 | 中级工 | 71.0 | 74.0 | 合格 |
43 | S000025111030699 | 付娟 | 缝纫工 | 中级工 | 78.0 | 72.0 | 合格 |
44 | S000025111030700 | 韩兆明 | 缝纫工 | 中级工 | 81.0 | 71.0 | 合格 |
45 | S000025111030701 | 陈正天 | 缝纫工 | 中级工 | 77.0 | 69.0 | 合格 |
46 | S000025111030702 | 徐利民 | 缝纫工 | 中级工 | 77.0 | 88.0 | 合格 |

浙公网安备33052302001045号