
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
1 | S000025102230626 | 翁志良 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 87.0 | 合格 | |
2 | S000025102230627 | 刘阵 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 89.0 | 合格 | |
3 | S000025102230628 | 冯保宏 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 63.0 | 合格 | |
4 | S000025102230629 | 章健 | 机械木工 | 高级工 | 77.0 | 78.0 | 合格 | |
5 | S000025102230630 | 胡美元 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 78.0 | 合格 | |
6 | S000025102230631 | 李小炼 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 85.0 | 合格 | |
7 | S000025102230632 | 刘善堂 | 机械木工 | 高级工 | 68.0 | 82.0 | 合格 | |
8 | S000025102230633 | 周金江 | 机械木工 | 高级工 | 91.0 | 89.0 | 良好 | |
9 | S000025102230634 | 解玉春 | 机械木工 | 高级工 | 75.0 | 72.0 | 合格 | |
10 | S000025102230682 | 严文伟 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 63.0 | 合格 | |
11 | S000025102230635 | 周礼会 | 机械木工 | 高级工 | 69.0 | 68.0 | 合格 | |
12 | S000025102230636 | 胡向平 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 86.0 | 合格 | |
13 | S000025102230637 | 许学文 | 机械木工 | 高级工 | 36.0 | 74.0 | 不合格 | |
14 | S000025102230638 | 姚春荣 | 机械木工 | 高级工 | 79.0 | 79.0 | 合格 | |
15 | S000025102230639 | 李玉高 | 机械木工 | 高级工 | 53.0 | 84.0 | 不合格 | |
16 | S000025102230640 | 邱胜军 | 机械木工 | 高级工 | 86.0 | 82.0 | 良好 | |
17 | S000025102230641 | 胡洪斌 | 机械木工 | 高级工 | 70.0 | 78.0 | 合格 | |
18 | S000025102230642 | 李靖 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 86.0 | 合格 | |
19 | S000025102230643 | 范利东 | 机械木工 | 高级工 | 63.0 | 67.0 | 合格 | |
20 | S000025102230644 | 王付燕 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 74.0 | 合格 | |
21 | S000025102230645 | 龙涛 | 机械木工 | 高级工 | 63.0 | 74.0 | 合格 | |
22 | S000025102230646 | 盛文学 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 89.0 | 合格 | |
23 | S000025102230647 | 沈红练 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 82.0 | 合格 | |
24 | S000025102230648 | 程霄鹏 | 机械木工 | 高级工 | 75.0 | 89.0 | 合格 | |
25 | S000025102230649 | 江建群 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
26 | S000025102230650 | 武升林 | 机械木工 | 高级工 | 69.0 | 86.0 | 合格 | |
27 | S000025102230651 | 梁大国 | 机械木工 | 高级工 | 67.0 | 81.0 | 合格 | |
28 | S000025102230652 | 杨进 | 机械木工 | 高级工 | 78.0 | 79.0 | 合格 | |
29 | S000025102230653 | 杨燕军 | 机械木工 | 高级工 | 63.0 | 77.0 | 合格 | |
30 | S000025102230654 | 王吕斌 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 81.0 | 合格 | |
31 | S000025102230655 | 谭文像 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 82.0 | 合格 | |
32 | S000025102230656 | 蔡锋平 | 机械木工 | 高级工 | 71.0 | 83.0 | 合格 | |
33 | S000025102230657 | 俞增钢 | 机械木工 | 高级工 | 68.0 | 74.0 | 合格 | |
34 | S000025102230658 | 王杰 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 83.0 | 合格 | |
35 | S000025102230659 | 张宏斌 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 76.0 | 合格 | |
36 | S000025102230660 | 滕德智 | 机械木工 | 高级工 | 49.0 | 77.0 | 不合格 | |
37 | S000025102230661 | 董忠明 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 82.0 | 合格 | |
38 | S000025102230662 | 杨涛 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
39 | S000025102230663 | 金荣强 | 机械木工 | 高级工 | 69.0 | 76.0 | 合格 | |
40 | S000025102230664 | 吴伟民 | 机械木工 | 高级工 | 76.0 | 82.0 | 合格 | |
41 | S000025102230665 | 陈宏伟 | 机械木工 | 高级工 | 62.0 | 86.0 | 合格 | |
42 | S000025102230666 | 葛朝旭 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 78.0 | 合格 | |
43 | S000025102230667 | 叶信军 | 机械木工 | 高级工 | 73.0 | 78.0 | 合格 | |
44 | S000025102230668 | 王祖平 | 机械木工 | 高级工 | 64.0 | 62.0 | 合格 | |
45 | S000025102230669 | 马根苗 | 机械木工 | 高级工 | 46.0 | 65.0 | 不合格 | |
46 | S000025102230670 | 吴春宝 | 机械木工 | 高级工 | 84.0 | 89.0 | 良好 | |
47 | S000025102230671 | 罗惠杰 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 76.0 | 合格 | |
48 | S000025102230672 | 吴生然 | 机械木工 | 高级工 | 68.0 | 82.0 | 合格 | |
49 | S000025102230673 | 宋文达 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 86.0 | 良好 | |
50 | S000025102230674 | 李康 | 机械木工 | 高级工 | 79.0 | 85.0 | 合格 | |
51 | S000025102230675 | 陈金侃 | 机械木工 | 高级工 | 70.0 | 87.0 | 合格 | |
52 | S000025102230676 | 郭成忠 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 74.0 | 合格 | |
53 | S000025102230677 | 黄志平 | 机械木工 | 高级工 | 72.0 | 81.0 | 合格 | |
54 | S000025102230678 | 何炳强 | 机械木工 | 高级工 | 71.0 | 70.0 | 合格 | |
55 | S000025102230679 | 黄永刚 | 机械木工 | 高级工 | 63.0 | 84.0 | 合格 | |
56 | S000025102230680 | 吴昌猛 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 82.0 | 合格 | |
57 | S000025102230681 | 周忠泽 | 机械木工 | 高级工 | 80.0 | 81.0 | 良好 |

浙公网安备33052302001045号