
| 序号 | 准考证 | 姓名 | 职业工种 | 鉴定等级 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 | 
| 1 | S000025072331515 | 李万斌 | 机械木工 | 高级工 | 82.0 | 92.0 | 良好 | |
| 2 | S000025072331516 | 李荣清 | 机械木工 | 高级工 | 67.0 | 85.0 | 合格 | |
| 3 | S000025072331517 | 付祖全 | 机械木工 | 高级工 | 65.0 | 85.0 | 合格 | |
| 4 | S000025072331518 | 项迎森 | 机械木工 | 高级工 | 72.0 | 75.0 | 合格 | |
| 5 | S000025072331519 | 尹先志 | 机械木工 | 高级工 | 79.0 | 92.0 | 合格 | |
| 6 | S000025072331520 | 吴祖云 | 机械木工 | 高级工 | 77.0 | 90.0 | 合格 | |
| 7 | S000025072331521 | 许学文 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
| 8 | S000025072331522 | 金多峰 | 机械木工 | 高级工 | 38.0 | 90.0 | 不合格 | |
| 9 | S000025072331523 | 张黎明 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 89.0 | 合格 | |
| 10 | S000025072331524 | 王忠俊 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 78.0 | 合格 | |
| 11 | S000025072331525 | 冯杰 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 88.0 | 合格 | |
| 12 | S000025072331526 | 胡大荣 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 80.0 | 合格 | |
| 13 | S000025072331527 | 张成礼 | 机械木工 | 高级工 | 71.0 | 75.0 | 合格 | |
| 14 | S000025072331528 | 李全勇 | 机械木工 | 高级工 | 69.0 | 70.0 | 合格 | |
| 15 | S000025072331529 | 陈冬勇 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 65.0 | 合格 | |
| 16 | S000025072331530 | 刘首益 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 85.0 | 合格 | |
| 17 | S000025072331531 | 李小炼 | 机械木工 | 高级工 | 22.0 | 85.0 | 不合格 | |
| 18 | S000025072331532 | 候纪明 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 70.0 | 合格 | |
| 19 | S000025072331533 | 李玉高 | 机械木工 | 高级工 | -1.0 | -1.0 | 不合格 | |
| 20 | S000025072331534 | 虞纪明 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 82.0 | 合格 | |
| 21 | S000025072331535 | 郑贵胜 | 机械木工 | 高级工 | 82.0 | 95.0 | 良好 | |
| 22 | S000025072331536 | 周礼会 | 机械木工 | 高级工 | 35.0 | 68.0 | 不合格 | |
| 23 | S000025072331537 | 吕胜 | 机械木工 | 高级工 | 78.0 | 85.0 | 合格 | |
| 24 | S000025072331538 | 沈俞超 | 机械木工 | 高级工 | 72.0 | 65.0 | 合格 | |
| 25 | S000025072331539 | 詹伟中 | 机械木工 | 高级工 | 77.0 | 68.0 | 合格 | |
| 26 | S000025072331540 | 严文伟 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 58.0 | 不合格 | |
| 27 | S000025072331541 | 吴德辉 | 机械木工 | 高级工 | 80.0 | 75.0 | 合格 | |
| 28 | S000025072331542 | 周金江 | 机械木工 | 高级工 | 51.0 | 89.0 | 不合格 | |
| 29 | S000025072331543 | 朱光奇 | 机械木工 | 高级工 | 74.0 | 90.0 | 合格 | |
| 30 | S000025072331544 | 周有建 | 机械木工 | 高级工 | 62.0 | 90.0 | 合格 | |
| 31 | S000025072331545 | 何应军 | 机械木工 | 高级工 | 49.0 | 92.0 | 不合格 | |
| 32 | S000025072331546 | 王富祥 | 机械木工 | 高级工 | 37.0 | 85.0 | 不合格 | |
| 33 | S000025072331547 | 余增 | 机械木工 | 高级工 | 86.0 | 82.0 | 良好 | |
| 34 | S000025072331548 | 陈军平 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 75.0 | 合格 | |
| 35 | S000025072331549 | 沈波 | 机械木工 | 高级工 | 69.0 | 90.0 | 合格 | |
| 36 | S000025072331550 | 李延锋 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 80.0 | 合格 | |
| 37 | S000025072331551 | 马卫刚 | 机械木工 | 高级工 | 60.0 | 88.0 | 合格 | |
| 38 | S000025072331552 | 马言振 | 机械木工 | 高级工 | 81.0 | 85.0 | 良好 | |
| 39 | S000025072331553 | 解玉春 | 机械木工 | 高级工 | 38.0 | 72.0 | 不合格 | |
| 40 | S000025072331554 | 李国新 | 机械木工 | 高级工 | 61.0 | 80.0 | 合格 | |
| 41 | S000025072331555 | 张荣良 | 机械木工 | 高级工 | 64.0 | 65.0 | 合格 | |
| 42 | S000025072331556 | 朱米辉 | 机械木工 | 高级工 | 66.0 | 65.0 | 合格 | 

 
     
                     浙公网安备33052302001045号
浙公网安备33052302001045号