
序号  | 姓名  | 身份证件号码  | 出生日期  | 本职业工作年限  | 已有职称或职业资格证书  | 取证时间  | 
1  | 泮星星  | 3305**************5025  | 1978-08-29  | 8  | ||
2  | 王晓玲  | 3412**************2962  | 1982-05-02  | 3  | ||
3  | 王灿  | 5224**************7828  | 1984-08-05  | 5  | ||
4  | 王海玲  | 3623**************7763  | 1985-10-18  | 10  | ||
5  | 顾全勇  | 5224**************7817  | 1984-09-14  | 6  | ||
6  | 黄会芳  | 5321**************1524  | 1991-02-02  | 6  | ||
7  | 王小明  | 5225**************1648  | 1984-05-10  | 5  | ||
8  | 彭臣建  | 5224**************4316  | 1988-01-19  | 5  | ||
9  | 杨福静  | 5224**************9481  | 1991-10-14  | 5  | ||
10  | 包桂兰  | 3305**************2724  | 1991-02-06  | 8  | ||
11  | 段二纪  | 3422**************4528  | 1984-12-12  | 8  | ||
12  | 刘丹丹  | 4113**************6548  | 1984-06-13  | 6  | ||
13  | 邹小群  | 5224**************4024  | 1989-03-09  | 8  | ||
14  | 袁凤珍  | 4130**************6548  | 1980-08-01  | 7  | ||
15  | 孟燕  | 3305**************0726  | 1988-02-13  | 8  | ||
16  | 余春艳  | 4115**************6023  | 1987-03-02  | 8  | ||
17  | 王正梅  | 5326**************2344  | 1980-03-21  | 6  | ||
18  | 静华丽  | 4128**************6446  | 1978-10-08  | 7  | ||
19  | 李欣  | 3426**************5626  | 1993-07-20  | 9  | ||
20  | 陆艳  | 5224**************22X  | 1986-01-13  | 5  | ||
21  | 刘胜琴  | 5224**************3247  | 1992-03-04  | 6  | ||
22  | 吴克维  | 5227**************1042  | 1987-04-23  | 7  | ||
23  | 张世青  | 3708**************6247  | 1976-02-22  | 9  | ||
24  | 张九明  | 4331**************3222  | 1994-09-17  | 5  | ||
25  | 翁明利  | 3305**************5348  | 1985-05-21  | 5  | ||
26  | 戚花桃  | 4128**************6027  | 1987-11-04  | 5  | ||
27  | 谢淑媛  | 3410**************8921  | 1989-06-20  | 6  | ||
28  | 朱宝莲  | 3623**************2548  | 1989-09-01  | 5  | ||
29  | 兰娟娟  | 5227**************4426  | 1991-12-16  | 6  | ||
30  | 王大海  | 4113**************1670  | 1990-09-20  | 5  | ||
31  | 毛子珍  | 5321**************3525  | 1992-06-13  | 5  | ||
32  | 鲁江红  | 5224**************7907  | 1994-03-02  | 6  | ||
33  | 陶发旺  | 5326**************2115  | 1995-05-10  | 6  | ||
34  | 孟凡利  | 3412**************8725  | 1988-03-22  | 6  | ||
35  | 吴向丽  | 5326**************2128  | 1996-04-19  | 5  | ||
36  | 张明转  | 5326**************0940  | 1992-03-12  | 6  | ||
37  | 方松强  | 3410**************8915  | 1993-10-27  | 6  | ||
38  | 郭洪雷  | 3729**************5916  | 1987-07-24  | 5  | ||
39  | 柳昌会  | 5321**************1826  | 1990-02-10  | 5  | ||
40  | 孙国敏  | 5224**************4064  | 1983-10-20  | 7  | ||
41  | 韦英妹  | 5227**************5229  | 1978-06-10  | 5  | ||
42  | 苏兰兰  | 3404**************3424  | 1995-01-12  | 6  | ||
43  | 潘池莲  | 5227**************6963  | 1985-12-11  | 5  | ||
44  | 邱美媱  | 3410**************8923  | 1997-10-10  | 8  | ||
45  | 王海英  | 5227**************5224  | 1993-05-01  | 6  | ||
46  | 潘丽芳  | 5224**************8128  | 1976-02-19  | 6  | ||
47  | 周彦丽  | 3729**************5924  | 1981-09-24  | 5  | ||
48  | 凌春兰  | 4522**************0444  | 1984-12-17  | 6  | ||
49  | 周画  | 5202**************9263  | 1995-01-10  | 7  | ||
50  | 李曼  | 5326**************1960  | 1993-05-20  | 7  | ||
51  | 胡梦  | 3203**************7329  | 1989-07-09  | 5  | ||
52  | 陈小敏  | 5002**************6165  | 1986-03-17  | 6  | ||
53  | 周明娥  | 5134**************3628  | 1988-10-07  | 6  | ||
54  | 胡安玲  | 3424**************1560  | 1977-02-06  | 8  | ||
55  | 杨秀芬  | 5227**************6125  | 1985-03-16  | 9  | ||
56  | 韦成波  | 5225**************1316  | 1989-06-14  | 8  | ||
57  | 徐静娜  | 4103**************3040  | 1992-02-25  | 5  | ||
58  | 汪义军  | 4221**************1737  | 1978-06-17  | 6  | ||
59  | 杨柳金  | 5226**************4825  | 1979-09-22  | 7  | ||
60  | 李贵芝  | 5326**************252X  | 1993-07-06  | 5  | ||
61  | 杨龙美  | 5202**************2088  | 1994-06-06  | 7  | ||
62  | 翟玉婷  | 4115**************0924  | 1992-05-01  | 6  | ||
63  | 张德法  | 5326**************1132  | 1991-05-16  | 6  | ||
64  | 邹丽坪  | 5224**************4026  | 1991-10-03  | 5  | ||
65  | 金兴梅  | 5224**************462X  | 1988-10-29  | 8  | ||
66  | 韦天露  | 5227**************7315  | 1985-10-15  | 6  | ||
67  | 张安  | 3305**************0027  | 1982-11-18  | 7  | ||
68  | 邓招琴  | 5202**************5221  | 1981-02-23  | 7  | ||
69  | 汪红燕  | 3301**************652X  | 1984-03-10  | 9  | ||
70  | 陈静静  | 3402**************1428  | 1986-02-18  | 7  | ||
71  | 邓亚红  | 4310**************3763  | 1986-03-20  | 5  | ||
72  | 杨时方  | 5224**************4230  | 1974-09-12  | 6  | ||
73  | 蒋时菊  | 5224**************3828  | 1980-10-25  | 6  | ||
74  | 王艳香  | 4305**************8860  | 1982-04-27  | 8  | ||
75  | 葛传先  | 5224**************4226  | 1979-12-23  | 9  | ||
76  | 张丽  | 3412**************4722  | 1987-06-14  | 7  | ||
77  | 张钦艳  | 3412**************4766  | 1990-04-16  | 8  | ||
78  | 汪开平  | 3425**************581X  | 1988-09-22  | 8  | ||
79  | 史敏  | 3412**************4184  | 1987-12-05  | 5  | ||
80  | 陈战江  | 3604**************1530  | 1979-12-02  | 5  | ||
81  | 郭彦花  | 3403**************6563  | 1976-06-12  | 6  | ||
82  | 陈春荣  | 3408**************4629  | 1978-01-05  | 8  | ||
83  | 张顺洱  | 5224**************4846  | 1983-03-26  | 6  | ||
84  | 杨红辉  | 4306**************2463  | 1979-05-12  | 6  | ||
85  | 闫朝秀  | 5221**************0428  | 1983-08-29  | 8  | ||
86  | 宫清峰  | 3412***************1511  | 1983-06-17  | 8  | ||
87  | 陈黄珠  | 3604**************1565  | 1975-10-08  | 6  | ||
88  | 刘庆英  | 5224**************1241  | 1977-05-15  | 5  | ||
89  | 李建军  | 4325**************4635  | 1988-04-23  | 5  | ||
90  | 张雪  | 5224**************1221  | 1997-06-16  | 6  | ||
91  | 汪时娟  | 3602**************4029  | 1976-04-03  | 5  | ||
92  | 刘敏  | 3305**************3019  | 1986-01-10  | 7  | ||
93  | 程忠玉  | 5227**************0929  | 1980-10-09  | 5  | ||
94  | 章琴  | 3305**************3025  | 1986-09-18  | 7  | ||
95  | 潘丽  | 3305**************112X  | 1981-05-12  | 6  | ||
96  | 陆华萍  | 3208**************1227  | 1986-08-13  | 9  | ||
97  | 张至玉  | 5227**************9822  | 1994-01-18  | 10  | 

    
                    
浙公网安备33052302001045号